アクシアル リテイリング
261 お気に入り
105000円 最低投資金額
3月月末 優待権利確定月
新潟県に基盤を置くアクシアルリテイリングは、スーパーマーケット事業を展開しており、新潟、長野、群馬などに多くの店舗があります。関連会社には印刷事業、清掃サービス事業、自動車販売事業などがあります。優待では、店舗で利用できる買物優待券もしくはQUOカードがもらえます。
| 最低投資金額 | 105,000円 | 優待利回り | 1.79% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.76% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待券または、QUOカード等(選択制)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 5枚※2、QUOカード 300円相当 | |
| 200株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 10枚※2、QUOカード 300円相当 | |
| 300株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 15枚※2、QUOカード 500円相当 | |
| 400株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 20枚※2、QUOカード 1,000円相当 | |
| 500株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 25枚※2、QUOカード 1,500円相当 | |
| 600株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 30枚※2、QUOカード 1,500円相当 | |
| 800株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 35枚※2、QUOカード 1,500円相当 | |
| 1,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 40枚※2、QUOカード 2,000円相当 | |
| 1,600株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 45枚※2、QUOカード 2,000円相当 | |
| 2,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 50枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 5kg4、自社商品詰合せ 2,000円相当 | |
| 3,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 60枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 5kg4、自社商品詰合せ 2,000円相当 | |
| 4,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 80枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 10kg4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | |
| 5,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 100枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 10kg4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | |
| 8,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 150枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 10kg4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | |
| 10,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 200枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 10kg4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | |
| 12,000株以上 | ◆以下より1点を選択1、優待券 250枚※2、QUOカード 3,000円相当3、お米 10kg4、自社商品詰合せ 4,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
アクシアル リテイリング
英文社名
Axial Retailing Inc.
業種
小売業
代表者
原 和彦
決算
3月
資本金
3,159,000千円
住所
新潟県長岡市中之島1993番地17
電話番号(IR)
0258-66-6711
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1988年10月25日
単元株数
100株
FAQ
株には怖いという印象がありますが、初心者でも大丈夫?
誰でも真っ暗闇の中に取り残されたら、怖いものです。でも、同じ真っ暗闇の中でも、どこに何があるのかを把握していれば恐怖心も薄らぎますし、上手に
株主優待の最低購入金額はいくらですか?
例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以上保有していないと受け取ることが出来ない、といった条件があります。
株は難しいと聞きますが、初心者でもできますか?
株は難しいと聞きますが、初心者でもできますか? はい、できます。誰でも最初は、初心者です。 投資目的等に合わせてできそうなことから始めましょう。
最低でも買っておくべき日本株は?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。 この計算から、もし年間30万円の配当金を狙












