20万円以下交通・旅行CODE 9052
山陽電気鉄道
山陽電気鉄道(9052)の株主優待は『施設サービス券、優待運賃割引』、優待利回りは---、配当利回りは2.53%、権利確定月は3月9月!他にも株主優待の詳細情報や、山陽電気鉄道(9052)に関するニュースもチェック出来ます。
更新:
3分で読めます
Yutai編集部

最低投資金額
197800円
配当利回り
2.53%
優待利回り
---
権利確定月
3月
優待内容
施設サービス券、優待運賃割引
目次
| 最低投資金額 | 197,800円 | 優待利回り | — |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.53% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待乗車証
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 電車乗車券 2枚(年間 4枚) |
| 200株以上 | 電車乗車券 4枚(年間 8枚) |
| 600株以上 | 電車乗車券 8枚(年間 16枚) |
| 1,000株以上 | 電車乗車券 12枚(年間 24枚) |
| 2,000株以上 | 電車乗車券 24枚(年間 48枚) |
| 3,000株以上 | 電車乗車券 48枚(年間 96枚) |
| 4,000株以上 | 電車乗車券 60枚(年間 120枚) |
| 4,600株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 1枚(年間 2枚) |
| 40,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 2枚(年間 4枚) |
| 100,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 3枚(年間 6枚) |
| 200,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 5枚(年間 10枚)■贈呈時期確定日3月末:5月20日頃確定日9月末:11月20日頃 |
自社グループ優待券※以下の優待を実施
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 「須磨浦山上遊園」 招待券 ■2枚(年間 4枚) |
| 100株以上 | 「須磨浦山上遊園 喫茶コスモス」ドリンク1杯20%割引券■4枚(年間 8枚) |
| 100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」会員入会時および会員更新時10%割引券■1枚(年間 2枚) |
| 100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」(ゴルフ練習場) 練習ボール割引券■3枚(年間 6枚) |
| 100株以上 | 「山陽百貨店」 買物 5%割引券■6枚(年間 12枚) |
| 100株以上 | 「山陽バス観光センター」 旅行代金 5%割引券■2枚(年間 4枚) |
| 100株以上 | 「神戸市立須磨離宮公園」 一般入園料 20%割引券■2枚(年間 4枚)「神戸須磨シーワールド」入館料(大人・小人・幼児)10%割引券■2枚(年間 4枚) |
| 100株以上 | 「明石市立天文科学館」 一般観覧料 10%割引券■2枚(年間 4枚) |
| 100株以上 | 「明石市立文化博物館」 一般観覧料 20%割引券■2枚(年間 4枚) |
| 100株以上 | 「ケンタッキー・フライド・チキン」(8店舗) 買上金額 10%割引券■4枚(年間 8枚) |
| 100株以上 | 「ミスタードーナツ」(4店舗) 買上金額 10%割引券■4枚(年間 8枚) |
| 100株以上 | マネケン(山陽明石駅店)お買上金額10%割引券■2枚(年間 4枚) |
銘柄基本情報
社名
山陽電気鉄道
英文社名
Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
業種
陸運業
代表者
伊東 正博
決算
3月
資本金
10,090,000千円
住所
兵庫県神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
電話番号(IR)
078-612-2032
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1949年5月16日
単元株数
100株
投資に関するご注意:
本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄・金融商品の売買を推奨するものではありません。掲載している株価・利回り・優待内容は執筆時点のもので、変更される場合があります。投資判断はご自身の責任で行い、最新情報は企業の公式サイト・証券会社等でご確認ください。
関連記事
20万円以下食事券CODE 8244
近鉄百貨店
株主優待カード、自社グル―プ優待券
- 最低投資金額
- 170900円
- 配当利回り
- 1.17%
- 権利確定月
- 2月
20万円以下カタログギフトCODE 7502
プラザホールディングス
プレミアム商品ギフト、自社サービス、年賀状印刷割引券
- 最低投資金額
- 170300円
- 配当利回り
- 2.94%
- 権利確定月
- 3月
20万円以下交通・旅行CODE 9005
東急
株主優待乗車証、グループ優待券・ポイント
- 最低投資金額
- 166050円
- 配当利回り
- 1.81%
- 権利確定月
- 3月
20万円以下交通・旅行CODE 2353
日本駐車場開発
自社施設利用券(電子チケット)
- 最低投資金額
- 127000円
- 配当利回り
- 3.54%
- 権利確定月
- 1月