あじかん

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 149500円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.48% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 2907 |
| 公式サイト | https://www.ahjikan.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 149,500円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.48% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【6カ月以上保有】3月末:1,000円相当 | |
| 500株以上 | 【6カ月以上保有】9月末:2,000円相当【2年以上保有】3月末:1,000円相当9月末:2,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【6カ月以上保有】9月末:3,000円相当【2年以上保有】3月末:1,000円相当9月末:3,000円相当 |
自社広報誌「膳」
| 必要株数 | 備考 |
|---|---|
| 100株以上 |
銘柄基本情報
社名
あじかん
英文社名
AHJIKAN CO.,LTD.
業種
食料品
代表者
足利 直純
決算
3月
資本金
1,102,250千円
住所
広島県広島市西区商工センター七丁目3番9号
電話番号(IR)
082-277-7010
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1990年12月6日
単元株数
100株