あみやき亭

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 142500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.68% |
| 配当利回り | 2.39% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 2753 |
| 公式サイト | https://www.amiyakitei.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 142,500円 | 優待利回り | 0.68% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.39% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待券または、お米引換
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 株主優待券 1,000円相当 | |
| 200株以上 | 株主優待券 2,000円相当(1,000円券×2枚) | |
| 300株以上 | 【3年未満保有】株主優待券 4,000円相当(1,000円券×4枚)【3年以上保有】株主優待券を追加1,000円相当 | |
| 600株以上 | 【3年未満保有】株主優待券 7,000円相当(1,000円券×7枚)【3年以上保有】株主優待券を追加1,000円相当 | |
| 900株以上 | 【3年未満保有】◆下記より1つを選択1、株主優待券 12,000円相当(1,000円券×12枚)2、新潟県産コシヒカリ7.5kg【3年以上保有】株主優待券を追加2,000円相当 | |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有】◆下記より1つを選択1、株主優待券 18,000円相当(1,000円券×18枚)2、新潟県産コシヒカリ10kg【3年以上保有】株主優待券を追加4,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
あみやき亭
英文社名
AMIYAKI TEI CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
佐藤 啓介
決算
3月
資本金
2,473,000千円
住所
愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の8
電話番号(IR)
0568-32-8800
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2002年12月18日
単元株数
100株