アトム

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 61700円 |
|---|---|
| 優待利回り | 3.20% |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 7412 |
| 公式サイト | https://www.atom-corp.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 61,700円 | 優待利回り | 3.20% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000ポイント(年間 2,000ポイント) | |
| 500株以上 | 5,000ポイント(年間 10,000ポイント) | |
| 1,000株以上 | 10,000ポイント(年間 20,000ポイント) |
銘柄基本情報
社名
アトム
英文社名
ATOM CORPORATION
業種
小売業
代表者
植田 剛史
決算
3月
資本金
100,000千円
住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
電話番号(IR)
045-224-7390
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1994年11月16日
単元株数
100株