エディオン

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 217500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.33% |
| 配当利回り | 2.16% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 2730 |
| 公式サイト | https://www.edion.com/ |
| 最低投資金額 | 217,500円 | 優待利回り | 1.33% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.16% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
エディオンギフトカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】3,000円相当【1年以上保有】4,000円相当【2年以上保有】5,000円相当【3年以上保有】6,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】10,000円相当【1年以上保有】12,000円相当【2年以上保有】13,000円相当【3年以上保有】14,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】15,000円相当【1年以上保有】17,000円相当【2年以上保有】18,000円相当【3年以上保有】19,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【1年未満保有】20,000円相当【1年以上保有】22,000円相当【2年以上保有】23,000円相当【3年以上保有】24,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 【1年未満保有】25,000円相当【1年以上保有】27,000円相当【2年以上保有】28,000円相当【3年以上保有】29,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】50,000円相当【1年以上保有】52,000円相当【2年以上保有】53,000円相当【3年以上保有】54,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
エディオン
英文社名
EDION Corporation
業種
小売業
代表者
久保 允誉
決算
3月
資本金
11,940,000千円
住所
広島県広島市中区紙屋町二丁目1番18号
電話番号(IR)
06-6202-6011
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2002年3月28日
単元株数
100株