オークネット

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 702600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.27% |
| 配当利回り | 3.42% |
| 単元株数 | 300株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 3964 |
| 公式サイト | https://www.aucnet.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 702,600円 | 優待利回り | 0.27% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.42% | 優待発生株数 | 300 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
プレミアム優待倶楽部ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2,000ポイント | |
| 500株以上 | 5,000ポイント | |
| 700株以上 | 17,000ポイント | |
| 900株以上 | 20,000ポイント | |
| 1,500株以上 | 40,000ポイント |
銘柄基本情報
社名
オークネット
英文社名
AUCNET INC.
業種
情報・通信業
代表者
藤崎 慎一郎
決算
12月
資本金
1,807,303千円
住所
東京都港区北青山二丁目5番8号
電話番号(IR)
03-6440-2552
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2017年3月29日
単元株数
100株