カッパ・クリエイト

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 157600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 3.74% |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 7421 |
| 公式サイト | https://www.kappa-create.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 157,600円 | 優待利回り | 3.74% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,000ポイント(年間 6,000ポイント) | |
| 1,000株以上 | 6,000ポイント(年間 12,000ポイント) | |
| 2,000株以上 | 12,000ポイント(年間 24,000ポイント) |
銘柄基本情報
社名
カッパ・クリエイト
英文社名
KAPPA・CREATE CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
山角 豪
決算
3月
資本金
100,000千円
住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
電話番号(IR)
045-224-7095
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1994年12月16日
単元株数
100株