キューブシステム

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 215800円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.46% |
| 配当利回り | 3.89% |
| 単元株数 | 200株 |
| 優待権利確定月 | 9月 月末 |
| 銘柄コード | 2335 |
| 公式サイト | https://www.cubesystem.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 215,800円 | 優待利回り | 0.46% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.89% | 優待発生株数 | 200 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
JCBギフトカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 1,000円相当 | |
| 400株以上 | 2,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 3,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
キューブシステム
英文社名
CUBE SYSTEM INC.
業種
情報・通信業
代表者
中西 雅洋
決算
3月
資本金
1,400,000千円
住所
東京都品川区大崎二丁目11番1号
電話番号(IR)
03-5487-6030
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2002年10月30日
単元株数
100株