クラダシ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 44000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 9.09% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月 月末 |
| 銘柄コード | 5884 |
| 公式サイト | https://corp.kuradashi.jp/ |
| 最低投資金額 | 44,000円 | 優待利回り | 9.09% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 6月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
「Kuradashi」クーポン
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚/4,000円相当 | |
| 200株以上 | 4枚/8,000円相当 | |
| 300株以上 | 6枚/12,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
クラダシ
英文社名
KURADASHI.Co.,Ltd.
業種
小売業
代表者
河村 晃平
決算
6月
資本金
17,929千円
住所
東京都品川区上大崎三丁目2番1号
電話番号(IR)
03-6456-2296
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2023年6月30日
単元株数
100株