クリエイト・レストランツ・ホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 72100円 |
|---|---|
| 優待利回り | 4.07% |
| 配当利回り | 0.62% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 3387 |
| 公式サイト | https://www.createrestaurants.com/ |
| 最低投資金額 | 72,100円 | 優待利回り | 4.07% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.62% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待食事券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,500円相当(年間 3,000円相当) | |
| 200株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
| 300株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) | |
| 400株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) | |
| 500株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) | |
| 800株以上 | 8,000円相当(年間 16,000円相当) | |
| 1,200株以上 | 10,000円相当(年間 20,000円相当) | |
| 2,000株以上 | 14,000円相当(年間 28,000円相当) | |
| 6,000株以上 | 20,000円相当(年間 40,000円相当) | |
| 12,000株以上 | 24,000円相当(年間 48,000円相当) | |
| 18,000株以上 | 30,000円相当(年間 60,000円相当) |
優待食事券(追加贈呈)※1年以上保有が条件
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 800株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) | |
| 6,000株以上 | 4,000円相当(年間 8,000円相当) | |
| 12,000株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) | |
| 18,000株以上 | 8,000円相当(年間 16,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
英文社名
create restaurants holdings inc.
業種
小売業
代表者
川井 潤
決算
2月
資本金
50,000千円
住所
東京都品川区東五反田5丁目10番18号
電話番号(IR)
03-5488-8022
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2005年9月28日
単元株数
100株