ケーズホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 166500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.16% |
| 配当利回り | 2.76% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 8282 |
| 公式サイト | https://www.ksdenki.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 166,500円 | 優待利回り | 1.16% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.76% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
買物優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】1枚(年間 2枚)【1年以上保有】2枚(年間 4枚) | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】3枚(年間 6枚)【1年以上保有】4枚(年間 8枚) | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】5枚(年間 10枚)【1年以上保有】7枚(年間 14枚) | |
| 3,000株以上 | 【1年未満保有】10枚(年間 20枚)【1年以上保有】12枚(年間 24枚) | |
| 6,000株以上 | 【1年未満保有】20枚(年間 40枚)【1年以上保有】22枚(年間 44枚) | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】30枚(年間 60枚)【1年以上保有】32枚(年間 64枚) |
銘柄基本情報
社名
ケーズホールディングス
英文社名
K'S HOLDINGS CORPORATION
業種
小売業
代表者
吉原 祐二
決算
3月
資本金
18,125,000千円
住所
茨城県水戸市城南二丁目7番5号
電話番号(IR)
029-215-9033
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1988年4月14日
単元株数
100株