サイネックス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 367500円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.04% |
| 単元株数 | 500株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 2376 |
| 公式サイト | https://www.scinex.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 367,500円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.04% | 優待発生株数 | 500 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【1年以上保有】2,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【1年以上保有】4,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年以上保有】6,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
サイネックス
英文社名
SCINEX CORPORATION
業種
サービス業
代表者
村田吉優
決算
3月
資本金
750,000千円
住所
大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3番15号
電話番号(IR)
06-6766-3333
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2003年11月7日
単元株数
100株