シンシア

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 47500円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.37% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 7782 |
| 公式サイト | https://www.sincere-vision.com/ |
| 最低投資金額 | 47,500円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.37% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社ブランド商品公式サイト優待割引券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有株主】30%割引券(最大割引額12,000円)【1年以上保有株主】40%割引券(最大割引額16,000円) | |
| 200株以上 | 【1年未満保有株主】40%割引券(最大割引額16,000円)【1年以上保有株主】50%割引券(最大割引額20,000円) | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有株主】50%割引券(最大割引額20,000円)【1年以上保有株主】60%割引券(最大割引額24,000円) |
デジタルギフト(※長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 【1年以上保有】1,000円相当【3年以上保有】3,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
シンシア
英文社名
Sincere Co., LTD.
業種
精密機器
代表者
中村 研
決算
12月
資本金
273,422千円
住所
東京都文京区本郷1丁目28番34号 本郷MKビル6階
電話番号(IR)
03-5615-9059
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2016年12月16日
単元株数
100株