シード

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 54600円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.75% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 7743 |
| 公式サイト | https://www.seed.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 54,600円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.75% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
ギフトポイントまたは、自社製品または、株主優待券(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】◆いずれかのコースを選択■Aコースコンタクトレンズ優待販売■Bコースコンタクトレンズケア用品セット■Cコース※1,000ポイント【3年以上保有】3,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】◆いずれかのコースを選択■Aコースコンタクトレンズ優待販売■Bコースコンタクトレンズケア用品セット■Cコース※3,000ポイント【3年以上保有】5,000ポイント | |
| 3,000株以上 | 【1年以上保有】◆いずれかのコースを選択■Aコースコンタクトレンズ優待販売■Bコースコンタクトレンズケア用品セット■Cコース※6,000ポイント【3年以上保有】8,000ポイント | |
| 10,000株以上 | 【1年以上保有】◆いずれかのコースを選択■Aコースコンタクトレンズ優待販売■Bコースコンタクトレンズケア用品セット■Cコース※8,000ポイント【3年以上保有】10,000ポイント |
銘柄基本情報
社名
シード
英文社名
SEED CO.,LTD.
業種
精密機器
代表者
佐藤 隆郎
決算
3月
資本金
3,532,319千円
住所
東京都文京区本郷二丁目40番2号
電話番号(IR)
03-3813-1111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1989年12月4日
単元株数
100株