セイヒョー

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 207300円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.96% |
| 配当利回り | 0.87% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 8月 月末 |
| 銘柄コード | 2872 |
| 公式サイト | https://www.seihyo.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 207,300円 | 優待利回り | 0.96% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.87% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品詰合せ(アイス等)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 | |
| 500株以上 | 3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 4,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
セイヒョー
英文社名
SEIHYO CO.,LTD.
業種
食料品
代表者
飯塚 周一
決算
2月
資本金
417,297千円
住所
新潟県新潟市北区島見町2434番地10
電話番号(IR)
025-386-9988
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1949年7月1日
単元株数
100株