ソースネクスト

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 12700円 |
|---|---|
| 優待利回り | 15.26% |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 4344 |
| 公式サイト | https://www.sourcenext.com/ |
| 最低投資金額 | 12,700円 | 優待利回り | 15.26% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待クーポン贈呈
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】2枚/2,000円相当【1年以上保有】4枚/4,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】4枚/4,000円相当【1年以上保有】6枚/6,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】8枚/8,000円相当【1年以上保有】10枚/10,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有】20枚/20,000円相当【1年以上保有】22枚/22,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ソースネクスト
英文社名
SOURCENEXT CORPORATION
業種
情報・通信業
代表者
小嶋 智彰
決算
12月
資本金
4,009,050千円
住所
東京都千代田区三番町3番地8
電話番号(IR)
03-5797-7165
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2006年12月20日
単元株数
100株