ダイショー

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 142300円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.40% |
| 配当利回り | 1.26% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 2816 |
| 公式サイト | https://www.daisho.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 142,300円 | 優待利回り | 1.40% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.26% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品詰合せ(調味料・タレ等)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) |
| 500株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) |
| 1,000株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) |
| 5,000株以上 | 6,000円相当(年間 12,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
ダイショー
英文社名
DAISHO CO.,LTD.
業種
食料品
代表者
松本 俊一
決算
3月
資本金
870,000千円
住所
東京都墨田区亀沢一丁目17番3号
電話番号(IR)
092-611-9340
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1997年4月17日
単元株数
100株