ツインバード

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 41600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 4.75% |
| 配当利回り | 3.13% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 6897 |
| 公式サイト | https://www.twinbird.jp/ |
| 最低投資金額 | 41,600円 | 優待利回り | 4.75% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.13% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待クーポン
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以下保有】2,000円相当【1年超保有】3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以下保有】2,000円相当【1年超保有】6,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 【1年以下保有】2,000円相当【1年超保有】12,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 【1年以下保有】2,000円相当【1年超保有】20,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年以下保有】2,000円相当【1年超保有】30,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ツインバード
英文社名
TWINBIRD CORPORATION
業種
電気機器
代表者
野水 重明
決算
2月
資本金
100,000千円
住所
新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
電話番号(IR)
0256-92-6111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1996年2月20日
単元株数
100株