デンヨー

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 371500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.23% |
| 配当利回り | 2.69% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 6517 |
| 公式サイト | https://www.denyo.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 371,500円 | 優待利回り | 0.23% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.69% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
全国共通おこめ券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚 | |
| 1,000株以上 | 3枚 | |
| 5,000株以上 | 5枚 |
銘柄基本情報
社名
デンヨー
英文社名
Denyo Co.,Ltd.
業種
電気機器
代表者
吉永 隆法
決算
3月
資本金
1,954,000千円
住所
東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号
電話番号(IR)
03-6861-1111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1980年9月10日
単元株数
100株