トーカイ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 256000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.38% |
| 配当利回り | 2.66% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9729 |
| 公式サイト | https://www.tokai-corp.com/ |
| 最低投資金額 | 256,000円 | 優待利回り | 0.38% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.66% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社製品(ビーフカレー等)または、岐阜県の名産品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有株主】トーカイオリジナルカレー 3人前(1,000円相当)【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、トーカイオリジナルカレー 3人前(1,000円相当)2、岐阜県の名産品 1品(1,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有株主】トーカイオリジナルカレー 9人前(3,000円相当)【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、トーカイオリジナルカレー 9人前(3,000円相当)2、岐阜県の名産品 1品(3,000円相当) | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有株主】トーカイオリジナルカレー 15人前(5,000円相当)【1年以上保有株主】◆以下より1点を選択1、トーカイオリジナルカレー 15人前(5,000円相当)2、岐阜県の名産品 1品(5,000円相当) |
銘柄基本情報
社名
トーカイ
英文社名
TOKAI Corp.
業種
サービス業
代表者
浅井 利明
決算
3月
資本金
8,108,000千円
住所
岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地
電話番号(IR)
058-263-5111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1988年12月23日
単元株数
100株