ノバレーゼ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 30700円 |
|---|---|
| 優待利回り | 6.41% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 9160 |
| 公式サイト | https://www.novarese.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 30,700円 | 優待利回り | 6.41% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
カタログギフト、レストラン優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】・特選ギフト(食品/2,000円相当)※申込制・優待券※(ブロスダイニング)2枚【3年以上保有】・特選ギフト(食品/2,000円相当)※申込制・優待券※(ブロスダイニング)4枚 | |
| 500株以上 | 【3年未満保有】・Web 型カタログギフト(3,500円相当)・優待券※(ブロスダイニング)2枚【3年以上保有】・Web 型カタログギフト(3,500円相当)・優待券※(ブロスダイニング)4枚 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】・Web 型カタログギフト(5,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)2枚【3年以上保有】・Web 型カタログギフト(5,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)4枚 | |
| 5,000株以上 | 【3年未満保有】・Web 型カタログギフト(10,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)2枚【3年以上保有】・Web 型カタログギフト(10,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)4枚 | |
| 10,000株以上 | 【3年未満保有】・Web 型カタログギフト(20,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)2枚【3年以上保有】・Web 型カタログギフト(20,000円相当)・優待券※(ブロスダイニング)4枚 |
銘柄基本情報
社名
ノバレーゼ
英文社名
NOVARESE,Inc.
業種
サービス業
代表者
荻野 洋基
決算
12月
資本金
100,000千円
住所
東京都中央区銀座一丁目8番14号
電話番号(IR)
03-5524-3344
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2023年6月30日
単元株数
100株