ハブ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 94400円 |
|---|---|
| 優待利回り | 2.13% |
| 配当利回り | 1.06% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月 月末 |
| 銘柄コード | 3030 |
| 公式サイト | https://www.pub-hub.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 94,400円 | 優待利回り | 2.13% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.06% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
飲食優待・電子マネーカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当 | |
| 300株以上 | 6,000円相当 | |
| 500株以上 | 10,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】20,000円相当【1年以上保有】25,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ハブ
英文社名
HUB CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
太田 剛
決算
2月
資本金
100,000千円
住所
東京都千代田区外神田三丁目14番10号
電話番号(IR)
03-3526-8682
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2006年4月3日
単元株数
100株