フルテック

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 114100円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.88% |
| 配当利回り | 2.80% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 6546 |
| 公式サイト | https://www.fulltech1963.com/ |
| 最低投資金額 | 114,100円 | 優待利回り | 0.88% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.80% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】1,000円相当【1年以上保有】2,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】2,000円相当【1年以上保有】3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】3,000円相当【1年以上保有】4,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
フルテック
英文社名
Fulltech Co.Ltd.
業種
サービス業
代表者
古野 元昭
決算
12月
資本金
329,304千円
住所
北海道札幌市中央区北13条西17丁目1番31号
電話番号(IR)
011-222-3572
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2017年3月22日
単元株数
100株