ブシロード

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 27200円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.76% |
| 配当利回り | 0.92% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月, 12月 月末 |
| 銘柄コード | 7803 |
| 公式サイト | https://bushiroad.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 27,200円 | 優待利回り | 1.76% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.92% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 6月,12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
「ブシロード オンラインストア」ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500 ポイント | |
| 600株以上 | 1,500 ポイント | |
| 1,200株以上 | 3,000 ポイント | |
| 2,000株以上 | 6,000 ポイント | |
| 2,800株以上 | 10,000 ポイント | |
| 4,000株以上 | 15,000 ポイント | |
| 8,000株以上 | 20,000 ポイント |
有料イベント招待(抽選)
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ◇年2回、抽選で招待(新日本プロレス興行、新日本プロレス興行、劇団飛行船公演、カードファイト!! ヴァンガード大会など)イベントおよびご招待人数等の詳細は、お申し込み開始時にお知らせいたします。 |
銘柄基本情報
社名
ブシロード
英文社名
Bushiroad Inc.
業種
その他製品
代表者
木谷 高明
決算
6月
資本金
5,781,801千円
住所
東京都中野区中央一丁目38番1号
電話番号(IR)
03-4500-4350
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2019年7月29日
単元株数
100株