ブラス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 61000円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.31% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 1月, 7月 月末 |
| 銘柄コード | 2424 |
| 公式サイト | https://www.brass.ne.jp/corporate/ |
| 最低投資金額 | 61,000円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.31% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 1月,7月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
デジタルギフト(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【6カ月以上保有株主】500円相当 | |
| 500株以上 | 【6カ月以上保有株主】1,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【6カ月以上保有株主】2,000円相当 | |
| 3,000株以上 | 【6カ月以上保有株主】3,000円相当 |
自社ギフト(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 【6カ月以上保有株主】1,000円相当分 | |
| 500株以上 | 【6カ月以上保有株主】2,000円相当分 | |
| 1,000株以上 | 【6カ月以上保有株主】3,000円相当分 | |
| 3,000株以上 | 【6カ月以上保有株主】5,000円相当分 |
銘柄基本情報
社名
ブラス
英文社名
Brass Corporation
業種
サービス業
代表者
河合 達明
決算
7月
資本金
100,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区名駅2-36-20 アイムビル4F
電話番号(IR)
052-446-5338
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2016年3月9日
単元株数
100株