ブロードエンタープライズ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 130000円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.63% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 12月 月末 |
| 銘柄コード | 4415 |
| 公式サイト | https://broad-e.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 130,000円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.63% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,500円相当 | |
| 200株以上 | 2,000円相当 | |
| 400株以上 | 3,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ブロードエンタープライズ
英文社名
BROAD ENTERPRISE CO., LTD.
業種
情報・通信業
代表者
中西 良祐
決算
12月
資本金
78,894千円
住所
大阪府大阪市北区太融寺町5番15号
電話番号(IR)
06-6311-4511
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2021年12月16日
単元株数
100株