プリントネット

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 71800円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.69% |
| 配当利回り | 1.81% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 8月 月末 |
| 銘柄コード | 7805 |
| 公式サイト | https://printnet.jp/ |
| 最低投資金額 | 71,800円 | 優待利回り | 0.69% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.81% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
デジタルギフト、優待品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】500円相当【1年以上保有】1,000円相当 | |
| 200株以上 | 【1年未満保有】1,000円相当【1年以上保有】1,500円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】2,500円相当【1年以上保有】3,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】5,000円相当+鹿児島県名産品(黒豚しゃぶしゃぶ肉)【1年以上保有】6,000円相当+鹿児島県名産品(黒豚しゃぶしゃぶ肉) |
銘柄基本情報
社名
プリントネット
英文社名
PRINTNET INC.
業種
その他製品
代表者
小田原 洋一
決算
8月
資本金
815,722千円
住所
鹿児島県鹿児島市城南町10番7号
電話番号(IR)
050-3734-6495
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2018年10月18日
単元株数
100株