ベルーナ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 96100円 |
|---|---|
| 優待利回り | 2.03% |
| 配当利回り | 3.12% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 9997 |
| 公式サイト | https://www.belluna.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 96,100円 | 優待利回り | 2.03% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.12% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
通信販売の優待券、または自社取扱商品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | |
| 500株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(年間 10,000円相当) |
施設割引券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2枚(年間 4枚) | |
| 500株以上 | 6枚(年間 12枚) | |
| 1,000株以上 | 10枚(年間 20枚) |
銘柄基本情報
社名
ベルーナ
英文社名
BELLUNA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
安野 清
決算
3月
資本金
10,612,000千円
住所
埼玉県上尾市宮本町4番2号
電話番号(IR)
048-771-7753
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1994年9月29日
単元株数
100株