マックハウス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 34600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 5.78% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 7603 |
| 公式サイト | https://biz-mac-house.jp/ |
| 最低投資金額 | 34,600円 | 優待利回り | 5.78% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
買物優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】1,000円相当(年間 2,000円相当)【3年以上保有】2,000円相当(年間 4,000円相当) | |
| 500株以上 | 【3年未満保有】3,000円相当(年間 6,000円相当)【3年以上保有】4,000円相当(年間 8,000円相当) | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】5,000円相当(年間 10,000円相当)【3年以上保有】6,000円相当(年間 12,000円相当) |
通販専用買物優待券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 × 5枚 |
銘柄基本情報
社名
マックハウス
英文社名
MAC HOUSE CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
石野 孝司
決算
2月
資本金
100,000千円
住所
東京都杉並区梅里一丁目7番7号
電話番号(IR)
03-3316-1911
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1999年2月10日
単元株数
100株