マルイチ産商

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 125400円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.91% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 9月 月末 |
| 銘柄コード | 8228 |
| 公式サイト | https://www.maruichi.com/ |
| 最低投資金額 | 125,400円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.91% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社オリジナル商品(長期保有向け)※
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【半年以上保有】◆優待内容詳細(2,000円相当)オリジナルレトルトカレーの詰め合わせ・りんご和牛信州牛カレー 3食・りんご和牛信州牛カレー デミグラス仕立て 2食 | |
| 200株以上 | 【半年以上保有】◆優待内容詳細(3,000円相当)食品詰め合わせ・りんご和牛信州牛カレー 1食・りんご和牛信州牛カレー デミグラス仕立て 1食・美味しいトマトとイワシ缶詰 2缶・国産生原料使用さば水煮 2缶・国産生原料使用さば味噌煮 2缶 | |
| 500株以上 | 【半年以上保有】◆以下より1点を選択(4,000円相当)①自社グループ水産加工品(銀鱈粕漬・銀鮭醤油味醂漬セット)②自社グループ水産加工品(鯛味噌漬・鯛みりん漬セット)③自社グループ畜産加工品(りんご和牛信州牛と信州米豚のハンバーグ) | |
| 1,000株以上 | 【半年以上保有】◆以下より1点を選択(7,000円相当)①自社加工食品詰め合せに加えて、自社グループ水産加工品もしくは自社グループ畜産加工品から選択(合計2品)②自社グループ水産加工品もしくは自社グループ畜産加工品のうちから1品 |
銘柄基本情報
社名
マルイチ産商
英文社名
MARUICHI Co.,Ltd.
業種
卸売業
代表者
柏木 康全
決算
3月
資本金
3,719,000千円
住所
長野県長野市市場3番地48
電話番号(IR)
026-285-4101
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1988年12月1日
単元株数
100株