ミンカブ・ジ・インフォノイド

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 222000円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 500株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 4436 |
| 公式サイト | https://minkabu.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 222,000円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 500 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
金融情報サービス・交換ポイント ※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【半年以上保有】4,500ポイント(1カ月分) | |
| 600株以上 | 【半年以上保有】9,000ポイント(2カ月分) | |
| 700株以上 | 【半年以上保有】13,500ポイント(3カ月分) | |
| 800株以上 | 【半年以上保有】18,000ポイント(4カ月分) | |
| 900株以上 | 【半年以上保有】22,500ポイント(5カ月分) | |
| 1,000株以上 | 【半年以上保有】27,000ポイント(6カ月分) | |
| 2,000株以上 | 【半年以上保有】31,500ポイント(7カ月分) | |
| 3,000株以上 | 【半年以上保有】36,000ポイント(8カ月分) | |
| 4,000株以上 | 【半年以上保有】40,500ポイント(9カ月分) | |
| 5,000株以上 | 【半年以上保有】45,000ポイント(10カ月分) |
銘柄基本情報
社名
ミンカブ・ジ・インフォノイド
英文社名
MINKABU THE INFONOID, Inc.
業種
情報・通信業
代表者
伴 将行
決算
3月
資本金
320,815千円
住所
東京都港区東新橋1-9-1
電話番号(IR)
03-6274-6490
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証グロース
上場年月日
2019年3月19日
単元株数
100株