ヤマザワ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 117900円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.29% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 9993 |
| 公式サイト | https://yamazawa.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 117,900円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.29% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
ヤマザワ買物優待券(100円券)、または山形の新米セット(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【半年以上保有】1、買物優待券 2,000円相当分2、山形の新米(つや姫 2kg) | |
| 1,000株以上 | 【半年以上保有】1、買物優待券 5,000円相当分2、山形の新米セット(つや姫 4kg・雪若丸 2kg) | |
| 3,000株以上 | 【半年以上保有】1、買物優待券 10,000円相当分2、山形の新米セット(つや姫 4kg・雪若丸 4kg) |
ヤマザワ買物優待券(100円券)、または全国共通ギフトカード(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1、買物優待券 2,000円相当分2、ギフトカード 1,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 1、買物優待券 5,000円相当分2、ギフトカード 3,000円相当 | |
| 3,000株以上 | 1、買物優待券 10,000円相当分2、ギフトカード 5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ヤマザワ
英文社名
YAMAZAWA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
古山 利昭
決算
2月
資本金
2,388,000千円
住所
山形県山形市あこや町三丁目8番9号
電話番号(IR)
023-631-2211
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1994年9月13日
単元株数
100株