ヤマダホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 56270円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.02% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 9831 |
| 公式サイト | https://www.yamada-holdings.jp/ |
| 最低投資金額 | 56,270円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.02% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待割引券※3月向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当(1枚) | |
| 500株以上 | 2,000円相当(4枚) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(10枚) | |
| 10,000株以上 | 25,000円相当(50枚) |
優待割引券※9月向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(2枚) | |
| 500株以上 | 3,000円相当(6枚) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(10枚) | |
| 10,000株以上 | 25,000円相当(50枚) |
銘柄基本情報
社名
ヤマダホールディングス
英文社名
YAMADA HOLDINGS CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
山田 昇
決算
3月
資本金
71,149,000千円
住所
群馬県高崎市栄町1-1
電話番号(IR)
0570-078-181
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1989年3月23日
単元株数
100株