ヨドコウ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 165100円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.69% |
| 配当利回り | 5.39% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 5451 |
| 公式サイト | https://www.yodoko.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 165,100円 | 優待利回り | 0.69% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 5.39% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
カタログギフト
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 【3年未満保有】2,000円相当【3年以上保有】4,000円相当 | |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有】3,000円相当【3年以上保有】6,000円相当 | |
| 2,500株以上 | 【3年未満保有】4,000円相当【3年以上保有】8,000円相当 |
ヨドコウ迎賓館入館券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | 1枚 |
商号変更記念(オリジナルQUOカード)※2026年3月末限定
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
ヨドコウ
英文社名
YODOKO, Ltd.
業種
鉄鋼
代表者
田中 栄一
決算
3月
資本金
23,220,000千円
住所
大阪府大阪市中央区南本町四丁目1番1号
電話番号(IR)
06-6245-1113
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1949年5月16日
単元株数
100株