ラウンドワン

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 103750円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.86% |
| 配当利回り | 1.73% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 6月, 9月, 12月 月末 |
| 銘柄コード | 4680 |
| 公式サイト | https://www.round1-group.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 103,750円 | 優待利回り | 1.86% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.73% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,6月,9月,12月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
会員入会優待券
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上 | クラブ会員入会券 1枚 |
| 1,500株以上 | シルバー会員入会券 1枚 |
| 3,000株以上 | ゴールド会員入会券 1枚 |
| 6,000株以上 | プラチナ会員入会券 1枚 |
500円割引券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | |
| 300株以上 | 3枚 | |
| 1,500株以上 | 5枚 | |
| 3,000株以上 | 8枚 | |
| 6,000株以上 | 10枚 |
健康ボウリング教室・レッスン優待券
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1枚 |
銘柄基本情報
社名
ラウンドワン
英文社名
ROUND ONE Corporation
業種
サービス業
代表者
杉野 公彦
決算
3月
資本金
25,665,000千円
住所
大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ23F
電話番号(IR)
06-6647-6600
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1997年8月28日
単元株数
100株