レノバ

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 71800円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.40% |
| 配当利回り | 0.00% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9519 |
| 公式サイト | https://www.renovainc.com/ |
| 最低投資金額 | 71,800円 | 優待利回り | 0.40% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オリジナルQUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 300円相当 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有株主】300円相当【1年以上保有株主】1,500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有株主】300円相当【1年以上保有株主】3,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 【1年未満保有株主】300円相当【1年以上保有株主】30,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
レノバ
英文社名
RENOVA,Inc.
業種
電気・ガス業
代表者
木南陽介
決算
3月
資本金
11,329,000千円
住所
東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン18F
電話番号(IR)
03-3516-6263
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2017年2月23日
単元株数
100株