ロック・フィールド

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 139400円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.72% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 4月, 10月 月末 |
| 銘柄コード | 2910 |
| 公式サイト | https://www.rockfield.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 139,400円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.72% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 4月,10月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
そうざい券 ※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有】500円相当【5年以上保有】1,000円相当 | |
| 200株以上 | 【1年以上保有】1,000円相当【5年以上保有】1,500円相当 | |
| 500株以上 | 【1年以上保有】1,500円相当【5年以上保有】2,500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年以上保有】5,000円相当【5年以上保有】7,500円相当 | |
| 3,000株以上 | 【1年以上保有】8,000円相当【5年以上保有】11,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 【1年以上保有】15,000円相当【5年以上保有】17,500円相当 |
株主向け 会社見学会へのご招待
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 株主向け 会社見学会へのご招待(応募者多数の場合は抽選) |
銘柄基本情報
社名
ロック・フィールド
英文社名
ROCK FIELD CO.,LTD.
業種
食料品
代表者
古塚 孝志
決算
4月
資本金
5,544,000千円
住所
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町15番地2
電話番号(IR)
078-435-2800
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1991年3月28日
単元株数
100株