大和

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 38300円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | --- |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 8247 |
| 公式サイト | https://www.daiwa-dp.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 38,300円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | --- | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
買物優待カード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間30万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間60万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間15万円 | |
| 500株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間70万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間100万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間 35万円 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間130万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間160万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間 65万円 | |
| 1,500株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間170万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間200万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間 85万円 | |
| 2,000株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間200万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間230万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間 100万円 | |
| 3,000株以上 | 【3年未満保有株主】買物限度額 年間220万円【3年以上保有株主】買物限度額 年間250万円※8月末で新規に権利取得となる株主は半年間 110万円 |
銘柄基本情報
社名
大和
英文社名
Daiwa Co.,Ltd.
業種
小売業
代表者
宮 二朗
決算
2月
資本金
100,000千円
住所
石川県金沢市片町二丁目2番5号
電話番号(IR)
076-220-1100
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1949年7月4日
単元株数
100株