大庄

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 110000円 |
|---|---|
| 優待利回り | 5.21% |
| 配当利回り | 1.27% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 9979 |
| 公式サイト | https://www.daisyo.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 110,000円 | 優待利回り | 5.21% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.27% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
優待飲食券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 6枚(年間 12枚) | |
| 500株以上 | 12枚(年間 24枚) | |
| 1,000株以上 | 24枚(年間 48枚) |
銘柄基本情報
社名
大庄
英文社名
DAISYO CORPORATION
業種
小売業
代表者
平 了壽
決算
8月
資本金
100,000千円
住所
東京都大田区大森北一丁目22番1号
電話番号(IR)
03-5764-2229
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1994年7月14日
単元株数
100株