安田倉庫

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 243800円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.39% |
| 配当利回り | 2.79% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 9324 |
| 公式サイト | https://www.yasuda-soko.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 243,800円 | 優待利回り | 0.39% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.79% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有】1,000円相当【3年以上保有】1,500円相当 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有】2,500円相当【3年以上保有】3,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 【3年未満保有】4,500円相当【3年以上保有】5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
安田倉庫
英文社名
Yasuda Logistics corporation
業種
倉庫・運輸関連業
代表者
小川 一成
決算
3月
資本金
3,602,000千円
住所
東京都港区芝浦三丁目1番1号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 29階
電話番号(IR)
03-3452-7311
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1999年6月9日
単元株数
100株