小津産業

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 186200円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.53% |
| 配当利回り | 1.34% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 5月 月末 |
| 銘柄コード | 7487 |
| 公式サイト | https://www.ozu.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 186,200円 | 優待利回り | 0.53% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.34% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 5月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカードまたは、ティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | QUOカード 1,000円相当 |
| 200株以上 | ティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 3,600円相当 |
| 500株以上 | ティッシュペーパー、トイレットペーパー詰合せ 7,200円相当■贈呈時期8月末から9月初旬。 |
銘柄基本情報
社名
小津産業
英文社名
OZU CORPORATION
業種
卸売業
代表者
柴崎 治
決算
5月
資本金
1,322,214千円
住所
東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
電話番号(IR)
03-3661-9400
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1996年2月23日
単元株数
100株