尾家産業

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 271300円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 3.46% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 7481 |
| 公式サイト | https://www.oie.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 271,300円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.46% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
自社オリジナル商品
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | スペシャルビーフカレー詰合せセット 200g×3袋 |
| 1,000株以上 | 「紀州南高梅干」(燦宝夢)紀州南高梅干 1kg・1箱 |
| 3,000株以上 | 自社商品セット ※2024年実施◆6商品より1点を選択1、お米 10kg2、調味料セット3、紀州セット4、スペシャルビーフカレーセット5、骨なし魚セット6、スイーツセット7、おうちグルメセット■贈呈時期毎年6月下旬 |
自社商品セット※長期保有者向け
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年以上保有株主】2,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
尾家産業
英文社名
OIE SANGYO CO.,LTD.
業種
卸売業
代表者
尾家 健太郎
決算
3月
資本金
1,305,000千円
住所
大阪府大阪市北区豊崎六丁目11番27号
電話番号(IR)
06-6375-0151
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1995年12月6日
単元株数
100株