東洋電機

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 80900円 |
|---|---|
| 優待利回り | 1.24% |
| 配当利回り | 2.47% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 6655 |
| 公式サイト | https://www.toyo-elec.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 80,900円 | 優待利回り | 1.24% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.47% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
オリジナルQUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | |
| 500株以上 | 2,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】3,000円相当【1年以上保有】4,000円相当【3年以上保有】5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
東洋電機
英文社名
TOYO ELECTRIC CORPORATION
業種
電気機器
代表者
松尾 昇光
決算
3月
資本金
1,037,085千円
住所
愛知県春日井市味美町2丁目156番地
電話番号(IR)
0568-31-4191
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1997年1月29日
単元株数
100株