東邦レマック

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 133800円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.36% |
| 配当利回り | 2.56% |
| 単元株数 | 300株 |
| 優待権利確定月 | 6月, 12月 20日 |
| 銘柄コード | 7422 |
| 公式サイト | https://toho-lamac.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 133,800円 | 優待利回り | 0.36% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.56% | 優待発生株数 | 300 |
| 優待権利確定月 | 6月,12月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
QUOカード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 500円相当※12月20日のみ配布 | |
| 500株以上 | 500円相当 | |
| 1,000株以上 | 1,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 1,500円相当 | |
| 3,000株以上 | 2,000円相当 | |
| 5,000株以上 | 3,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 5,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
東邦レマック
英文社名
TOHO LAMAC CO.,LTD.
業種
卸売業
代表者
笠井 信剛
決算
12月
資本金
961,720千円
住所
東京都文京区湯島三丁目42番6号
電話番号(IR)
03-3834-4335
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1994年12月21日
単元株数
100株