東邦化学工業

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 76800円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 2.86% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 4409 |
| 公式サイト | https://toho-chem.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 76,800円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.86% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年以上保有株主】1,000円相当 | |
| 300株以上 | 【1年以上保有株主】1,000円相当【2年以上保有株主】4,000円相当 | |
| 500株以上 | 【1年以上保有株主】1,000円相当【2年以上保有株主】8,000円相当 |
銘柄基本情報
社名
東邦化学工業
英文社名
TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY,LIMITED
業種
化学
代表者
中崎 龍雄
決算
3月
資本金
1,755,000千円
住所
東京都中央区明石町6番4号
電話番号(IR)
03-5550-3735
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
1962年5月1日
単元株数
100株