第一交通産業

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 76400円 |
|---|---|
| 優待利回り | 2.61% |
| 配当利回り | 3.27% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月, 9月 月末 |
| 銘柄コード | 9035 |
| 公式サイト | https://www.daiichi-koutsu.co.jp/ |
| 最低投資金額 | 76,400円 | 優待利回り | 2.61% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.27% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
タクシークーポン券
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1シート(年間 2シート) | |
| 600株以上 | 2シート(年間 4シート) | |
| 1,000株以上 | 3シート(年間 6シート)【3年以上保有】追加で 1シート(年間 2シート) | |
| 2,000株以上 | 5シート(年間 10シート)【3年以上保有】追加で 3シート(年間 6シート) | |
| 3,000株以上 | 8シート(年間 16シート)【3年以上保有】追加で 4シート(年間 8シート) | |
| 4,000株以上 | 10シート(年間 20シート)【3年以上保有】追加で 5シート(年間 10シート) | |
| 5,000株以上 | 13シート(年間 26シート)【3年以上保有】追加で 7シート(年間 14シート) | |
| 6,000株以上 | 15シート(年間 30シート)【3年以上保有】追加で 8シート(年間 16シート) | |
| 7,000株以上 | 18シート(年間 36シート)【3年以上保有】追加で 9シート(年間 18シート) | |
| 8,000株以上 | 20シート(年間 40シート)【3年以上保有】追加で 10シート(年間 20シート) | |
| 9,000株以上 | 25シート(年間 50シート)【3年以上保有】追加で 13シート(年間 26シート) | |
| 10,001株以上 | 30シート(年間 60シート)【3年以上保有】追加で 15シート(年間 30シート) |
銘柄基本情報
社名
第一交通産業
英文社名
DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd.
業種
陸運業
代表者
田中亮一郎
決算
3月
資本金
2,027,000千円
住所
福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
電話番号(IR)
093-511-8811
株式(上場市場)の状況
上場市場
福証
上場年月日
2000年4月26日
単元株数
100株