第一生命ホールディングス

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 151600円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.64% |
| 配当利回り | 3.43% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 8750 |
| 公式サイト | https://www.dai-ichi-life-hd.com/ |
| 最低投資金額 | 151,600円 | 優待利回り | 0.64% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.43% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
ヘルスケアアプリ・ポイント獲得
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | アプリポイント 年間最大1,000円相当 | |
| 400株以上 | アプリポイント 年間最大2,500円相当 | |
| 800株以上 | アプリポイント 年間最大4,500円相当 |
ベネフィット・ステーション 専用プラン
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 会員制生活総合サービス「ベネフィット・ステーション」専用プランの利用 |
銘柄基本情報
社名
第一生命ホールディングス
英文社名
Dai-ichi Life Holdings,Inc.
業種
保険業
代表者
菊田 徹也
決算
3月
資本金
344,353,000千円
住所
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
電話番号(IR)
03-3216-1222
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
2010年4月1日
単元株数
100株