高島屋

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 181450円 |
|---|---|
| 優待利回り | --- |
| 配当利回り | 1.87% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 2月, 8月 月末 |
| 銘柄コード | 8233 |
| 公式サイト | https://www.takashimaya.co.jp/corp/ |
| 最低投資金額 | 181,450円 | 優待利回り | --- |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.87% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 2月,8月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待カード
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 10%割引 利用限度額15万円 | |
| 200株以上 | 10%割引 利用限度額30万円 | |
| 1,000株以上 | 10%割引 利用限度額なし |
髙島屋文化催の無料入場
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 「株主様優待カード」の提示により3名まで髙島屋各店で開催する有料文化催に無料で入場できる。 |
銘柄基本情報
社名
高島屋
英文社名
Takashimaya Company,Limited
業種
小売業
代表者
村田 善郎
決算
2月
資本金
66,025,000千円
住所
大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号
電話番号(IR)
03-3211-4111
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1949年5月16日
単元株数
100株