高速

銘柄基本情報
| 最低投資金額 | 331500円 |
|---|---|
| 優待利回り | 0.14% |
| 配当利回り | 3.50% |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 月末 |
| 銘柄コード | 7504 |
| 公式サイト | https://www.kohsoku.com/ |
| 最低投資金額 | 331,500円 | 優待利回り | 0.14% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.50% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
QUOカード、カタログギフト、または寄付
| 必要株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | QUOカード 500円相当 |
| 300株以上 | 3,000円相当◇カタログギフト、または寄付を選択。 |
| 500株以上 | 5,000円相当◇カタログギフト、または寄付を選択。 |
| 1,000株以上 | 10,000円相当◇カタログギフト×2冊、または寄付を選択。 |
銘柄基本情報
社名
高速
英文社名
KOHSOKU CORPORATION
業種
卸売業
代表者
赫 裕規
決算
3月
資本金
1,724,518千円
住所
宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号
電話番号(IR)
022-259-1611
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1996年8月2日
単元株数
100株